Tomando únicamente a las cabina doble con motor diesel, esto es lo que valen todas las pick ups 4×2 y 4×4, manual y automática, en el mercado argentino.
Con la llegada de la Frontier argentina (ver lanzamiento), quedó conformado el mapa de pick ups medianas de este año.
Esto es solo hasta diciembre (salvando los aumentos), porque a principios del año que viene llegarán dos nuevas jugadoras de peso, como las Renault Alaskan y Mercedes Clase X.
Dividimos el segmento (únicamente cabina doble con motor diesel) entre las 4×2 manuales, 4×2 automáticas, 4×4 manuales y 4×4 automáticas, sabiendo que S10, Ranger, Wingle, Hilux y Amarok ofrecen cabina simple y que solo la Ford tiene variantes nafteras.
En el primer segmento (4×2 manual) encontramos 21 versiones de 8 marcas, en el segundo (4×2 AT) apenas 6 de 3, en el tercero (4×4 MT) de 24 de 9 y en el cuarto (4×4 AT) 14 de 6. En total: 65 versiones de 10 modelos.
Por origen, en la Argentina se fabrican las Ranger, Frontier, Hilux y Amarok; de Brasil vienen la S10 y L200; de China las Foton Tunland, JAC T6 y Great Wall Wingle 5 y 6; de Tailandia la nueva L200 y de México la Frontier SE Plus que aún continúa a la venta.
Estos son todos los precios (tomamos un dólar a 39 para Foton, Great Wall, JAC y Mitsubishi) y versiones por categoría, con potencia y cantidad de airbags (todas tienen ESP, a excepción de las L200 GLX y CR).
4×2 MT
$799.500 Wingle 5 Standard 137 CV 2AB
$815.000 Frontier SE Plus 190 CV 2AB
$838.500 Wingle 5 Luxury 137 CV 2AB
$878.100 Hilux DX 150 CV 3AB
$893.100 Ranger XL 150 CV 3AB
$958.866 Amarok Trendline 140 CV 4AB
$974.610 T6 Luxury 139 CV 2AB
$991.000 Hilux SR 150 CV 3AB
$997.900 S10 LS 200 CV 2AB
$1.002.700 Ranger XLS 200 CV 3AB
$1.005.000 Frontier XE 190 CV 2AB
$1.088.900 S10 LT 200 CV 2AB
$1.097.800 Hilux SRV 177 CV 3AB
$1.116.300 Ranger XLT 200 CV 7AB
$1.133.491 Amarok Comfortline 180 CV 4AB
$1.187.500 Frontier LE 190 CV 6AB
$1.200.900 S10 LTZ 200 CV 2AB
$1.234.000 Hilux SRX 177 CV 7AB
$1.244.100 Tunland Standard 170 CV 2AB
$1.281.177 Amarok Highline 180 CV 4AB
$1.335.900 S10 HC 200 CV 6AB
4×2 AT
$1.065.800 Ranger XLS 200 CV 3AB
$1.172.500 Hilux SRV 177 CV 3AB
$1.179.400 Ranger XLT 200 CV 7AB
$1.199.959 Amarok Comfortline 180 CV 4AB
$1.308.700 Hilux SRX 177 CV 7AB
$1.393.266 Amarok Highline 180 CV 4AB
4×4 MT
$877.500 Wingle 5 Standard 137 CV 2AB
$955.500 Wingle 6 Dignity 137 CV 6AB
$1.021.300 Hilux DX 150 CV 3AB
$1.044.300 Ranger XL 150 CV 3AB
$1.079.900 S10 LS 200 CV 2AB
$1.103.900 Ranger XLS 200 CV 3AB
$1.110.090 Amarok Trendline 140 CV 4AB
$1.111.110 T6 Luxury 139 CV 2AB
$1.133.500 Frontier XE 190 CV 2AB
$1.150.700 Hilux SR 150 CV 3AB
$1.173.900 S10 LT 200 CV 2AB
$1.241.000 Hilux SRV 177 CV 3AB
$1.242.600 Ranger XLT 200 CV 7AB
$1.299.660 Amarok Comfortline 180 CV 4AB
$1.310.400 Tunland Standard 170 CV 2AB
$1.319.000 Frontier LE 190 CV 6AB
$1.376.700 Tunland Luxury 170 CV 2AB
$1.377.200 Hilux SRX 177 CV 7AB
$1.384.500 L200 GLX 180 CV 2AB
$1.396.500 Ranger Limited 200 CV 7AB
$1.437.900 S10 HC 200 CV 6AB
$1.477.826 Amarok Highline 180 CV 4AB
$1.634.100 L200 CR 170 CV 2AB
$1.985.100 L200 High Power 181 CV 7AB
4×4 AT
$1.303.900 S10 LTZ 200 CV 2AB
$1.305.700 Ranger XLT 200 CV 7AB
$1.315.700 Hilux SRV 177 CV 3AB
$1.380.090 Amarok Comfortline 180 CV 4AB
$1.410.000 Frontier LE 190 CV 6AB
$1.451.900 Hilux SRX 177 CV 7AB
$1.458.200 Ranger Limited 200 CV 7AB
$1.473.796 Amarok Comfortline 224 CV 4AB
$1.496.900 S10 HC 200 CV 6AB
$1.608.009 Amarok Highline 180 CV 4AB
$1.712.100 L200 CR 170 CV 2AB
$1.784.305 Amarok V6 224 CV 4AB
$1.882.041 Amarok V6 Extreme 224 CV 4AB
$2.102.100 L200 High Power 181 CV 7AB
Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked with *