El modelo francés, que está a punto de llegar a nuestro mercado, se quedó con el tradicional galardón del Viejo Continente.
El Peugeot 208, modelo que se presentará en la Argentina en unos meses producido en nuestro país (ver más), ganó el clásico premio al auto del año en Europa.
El modelo francés consiguió una diferencia de 39 unidades, alcanzando 218 puntos de los periodistas participantes. Segundo quedó el Tesla Model 3 (242), tercero el Porsche Taycan (222) y luego los Renault Clio (211), Ford Puma (209), Toyota Corolla (152) y BMW Serie 1 (133).
El 208 quebró una racha de tres SUV ganadores (3008, XC40 e I-Pace) y recupera el trono que la marca había dejado justamente con el 3008 en 2017.
Ahora, la marca francesa suma seis premios (504 en 1969, 405 en 1988, 307 en 2002, 308 en 2014 y el mencionado 3008), igualando a Renault, solo por detrás de Fiat (la más ganadora, con 9).
Esta es la lista de los ganadores del premio, desde que fue instaurado en 1964.
1964 | Rover 2000 | 76 | Mercedes-Benz 600 | 64 | Hillman Imp | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|
1965 | Austin 1800 | 78 | Autobianchi Primula | 51 | Ford Mustang | 18 |
1966 | Renault 16 | 98 | Rolls-Royce Silver Shadow | 81 | Oldsmobile Toronado | 59 |
1967 | Fiat 124 | 144 | BMW 1600 | 69 | Jensen FF | 61 |
1968 | NSU Ro 80 | 197 | Fiat 125 | 133 | Simca 1100 | 94 |
1969 | Peugeot 504 | 119 | BMW 2500/2800 | 77 | Alfa Romeo 1750 | 76 |
1970 | Fiat 128 | 235 | Autobianchi A112 | 96 | Renault 12 | 79 |
1971 | Citroën GS | 233 | Volkswagen K70 | 121 | Citroën SM | 105 |
1972 | Fiat 127 | 239 | Renault 15/17 | 107 | Mercedes-Benz SL | 96 |
1973 | Audi 80 | 114 | Renault 5 | 109 | Alfa Romeo Alfetta | 95 |
1974 | Mercedes-Benz Clase S | 115 | Fiat X1/9 | 99 | Honda Civic | 90 |
1975 | Citroën CX | 229 | Volkswagen Golf | 164 | Audi 50 | 136 |
1976 | Simca 1307-1308 | 192 | BMW Serie 3 | 144 | Renault 30 | 107 |
1977 | Rover 3500 | 157 | Audi 100 | 138 | Ford Fiesta | 135 |
1978 | Porsche 928 | 261 | BMW Serie 7 | 231 | Ford Granada | 203 |
1979 | Talbot Horizon | 251 | Fiat Ritmo | 239 | Audi 80 | 181 |
1980 | Lancia Delta | 369 | Opel Kadett | 301 | Peugeot 505 | 199 |
1981 | Ford Escort | 326 | Fiat Panda | 308 | Austin Metro | 255 |
1982 | Renault 9 | 335 | Opel Ascona | 304 | Volkswagen Polo | 252 |
1983 | Audi 100 | 410 | Ford Sierra | 386 | Volvo 760 | 157 |
1984 | Fiat Uno | 346 | Peugeot 205 | 325 | Volkswagen Golf | 156 |
1985 | Opel Kadett | 326 | Renault 25 | 261 | Lancia Thema | 191 |
1986 | Ford Scorpio | 337 | Lancia Y10 | 291 | Mercedes-Benz Clase E | 273 |
1987 | Opel Omega | 275 | Audi 80 | 238 | BMW Serie 7 | 175 |
1988 | Peugeot 405 | 464 | Citroën AX | 252 | Honda Prelude | 234 |
1989 | Fiat Tipo | 356 | Opel Vectra | 261 | Volkswagen Passat | 194 |
1990 | Citroën XM | 390 | Mercedes-Benz Clase SL | 215 | Ford Fiesta | 214 |
1991 | Renault Clio | 312 | Nissan Primera | 258 | Opel Calibra | 183 |
1992 | Volkswagen Golf | 276 | Opel Astra | 231 | Citroën ZX | 213 |
1993 | Nissan Micra | 338 | Fiat Cinquecento | 304 | Renault Safrane | 244 |
1994 | Ford Mondeo | 290 | Citroën Xantia | 264 | Mercedes-Benz Clase C | 192 |
1995 | Fiat Punto | 370 | Volkswagen Polo | 292 | Opel Omega | 272 |
1996 | Fiat Bravo | 378 | Peugeot 406 | 363 | Audi A4 | 246 |
1997 | Renault Mégane Scénic | 405 | Ford Ka | 293 | Volkswagen Passat | 248 |
1998 | Alfa Romeo 156 | 454 | Volkswagen Golf | 266 | Audi A6 | 265 |
1999 | Ford Focus | 444 | Opel Astra | 269 | Peugeot 206 | 248 |
2000 | Toyota Yaris | 344 | Fiat Multipla | 325 | Opel Zafira | 265 |
2001 | Alfa Romeo 147 | 238 | Ford Mondeo | 237 | Toyota Prius | 229 |
2002 | Peugeot 307 | 286 | Renault Laguna | 244 | Fiat Stilo | 243 |
2003 | Renault Mégane | 322 | Mazda 6 | 302 | Citroën C3 | 214 |
2004 | Fiat Panda | 281 | Mazda 3 | 241 | Volkswagen Golf | 241 |
2005 | Toyota Prius | 406 | Citroën C4 | 267 | Ford Focus | 228 |
2006 | Renault Clio | 256 | Volkswagen Passat | 251 | Alfa Romeo 159 | 212 |
2007 | Ford S-Max | 235 | Opel Corsa | 233 | Citroën C4 Picasso | 222 |
2008 | Fiat 500 | 385 | Mazda 2 | 325 | Ford Mondeo | 202 |
2009 | Opel Insignia | 321 | Ford Fiesta | 320 | Volkswagen Golf | 223 |
2010 | Volkswagen Polo | 347 | Toyota iQ | 337 | Opel Astra | 221 |
2011 | Nissan Leaf | 257 | Alfa Romeo Giulietta | 248 | Opel Meriva | 244 |
2012 | Chevrolet Volt/Opel Ampera | 330 | Volkswagen up! | 281 | Ford Focus | 256 |
2013 | Volkswagen Golf | 414 | Toyota GT86/Subaru BRZ | 202 | Volvo V40 | 189 |
2014 | Peugeot 308 | 307 | BMW i3 | 223 | Tesla Model S | 216 |
2015 | Volkswagen Passat | 340 | Citroën C4 Cactus | 248 | Mercedes-Benz Clase C | 221 |
2016 | Opel Astra | 312 | Volvo XC90 | 294 | Mazda MX-5 | 202 |
2017 | Peugeot 3008 | 319 | Alfa Romeo Giulia | 296 | Mercedes-Benz Clase E | 197 |
2018 | Volvo XC40 | 325 | Seat Ibiza | 242 | BMW Serie 5 | 226 |
2019 | Jaguar I-Pace | 250 | Alpine A110 | 250 | Kia Ceed | 247 |
Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked with *