Contando únicamente las variantes doble cabina pero con cuatro puertas, te contamos cuáles son las 10 opciones más económicas del mercado.
Las clásicas pick ups medianas fabricadas en el Mercosur tienen de un tiempo a esta parte dos frentes abiertos. Uno, el más preocupante, es el de las pick ups intermedias, como la Duster Oroch y la Toro, capaces de ofrecer características parecidas (con menor potencia o capacidad de carga).
El otro es el de la avanzada china, que si bien por ahora tiene números muy bajos, comienza a desplegar una oferta interesante.
Estas son las diez opciones más económicas teniendo en cuenta carrocerías de cabina doble con cuatro puertas de acceso. Tres son nafta (Oroch, que brinda esta opción en toda la gama; Toro y Ranger) y las demás diesel. Sólo la Ram quedó afuera.
Este es el Top10 de pick ups (de paso, te contamos cuánto sale la tope de gama).
1. $ 660.800 Renault Duster Oroch (1.6 105 CV). Tope a $823.000 (2.0 138 CV).
2. $ 795.900 Fiat Toro (1.8 130 CV). Tope a $ 1.224.800 (2.0 170 CV).
3. $ 841.700 Great Wall Wingle 5 (2.0 137 CV). Tope a $ 972.800 (2.0 137 CV).
4. $ 948.300 Ford Ranger (2.5 166 CV). Tope a $ 1.735.500 (3.2 200 CV).
5. $ 949.620 JAC T6 (2.0 139 CV). Tope a $ 1.082.620 (2.0 139 CV).
6. $ 1.033.900 Chevrolet S10 (2.8 200 CV). Tope a $ 1.657.900 (2.8 200 CV).
7. $ 1.034.200 Toyota Hilux (2.4 150 CV). Tope a $ 1.914.800 (2.8 177 CV).
8. $ 1.081.500 Volkswagen Amarok (2.0 140 CV). Tope a $ 2.109.900 (3.0 224 CV).
9. $ 1.193.100 Nissan Frontier (2.3 190 CV). Tope a $ 1.625.100 (2.3 190 CV).
10. $ 1.212.618 Foton Tunland (2.8 171 CV). Tope a $ 1.343.148 (2.8 171 CV)
Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked with *